Tabela ligowa sezonu 2013 / 2014
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Przodkowo | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 55 | 12 | 43 |
2 | KTS-K Wikęd Luzino | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 |
3 | KS Chwaszczyno | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 |
4 | Gryf Słupsk | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 63 | 19 | 44 |
5 | Wierzyca Pelplin | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 43 | 22 | 21 |
6 | Powiśle Dzierzgoń | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 |
7 | GKS Kolbudy | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 46 | 25 | 21 |
8 | Pogoń Lębork | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 45 | 17 | 28 |
9 | Olimpia Sztum | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 |
10 | Amator Kiełpino | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 |
11 | Bytovia II Bytów | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 53 | 25 | 28 |
12 | Anioły Garczegorze | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 |
13 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 33 | 30 | 3 |
14 | Orlęta Reda | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 23 | 30 | -7 |
15 | Pomezania Malbork | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 28 | 23 | 5 |
16 | Gryf 2009 Tczew | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 |
17 | Piast Człuchów | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 21 | 50 | -29 |
18 | Wietcisa Skarszewy | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 24 | 67 | -43 |
Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.