Skip to content
Lp. | Piłkarz | Klub | Bramki |
1 | Mateusz Borowski | Gedania Gdańsk | 19 |
2 | Marcin Trojanowski | Chojniczanka II Chojnice | 14 |
3 | Damian Kugiel | GKS Kowale | 12 |
4 | Fabian Słowiński | Gryf Słupsk | 12 |
5 | Rafał Siemaszko | KTS-K Wikęd Luzino | 12 |
6 | Wojciech Zyska | Gedania Gdańsk | 12 |
7 | Bartosz Zalewski | Gedania Gdańsk | 11 |
8 | Dominik Klecha | MKS Władysławowo | 11 |
9 | Damian Wojda | Pogoń Lębork | 9 |
10 | Michał Gajewski | Gedania Gdańsk | 9 |
11 | Kornel Przyborowski | Arka II Gdynia | 9 |
12 | Szymon Rychłowski | Jaguar Gdańsk | 9 |
13 | Maciej Miecznikowski | Sparta Sycewice | 9 |
14 | Mateusz Gruszewski | Grom Nowy Staw | 9 |
15 | Diabate Bassekou | Lechia II Gdańsk | 9 |
16 | Łukasz Skierka | Sparta Sycewice | 9 |
17 | Oskar Zieliński | Gryf Słupsk | 8 |
18 | Volodomyr Kaydrovych | Bytovia Bytów | 8 |
19 | Daniel Piechowski | Gryf Słupsk | 8 |
20 | Jakub Późniak | Czarni Pruszcz Gdański | 8 |
21 | Błażej Troka | Kaszubia Kościerzyna | 8 |
22 | Nicolas Kankowski | Kaszubia Kościerzyna | 8 |
23 | Mateusz Niedźwiedzki | Grom Nowy Staw | 8 |
24 | Kacper Kiełb | Orkan Rumia | 7 |
25 | Guladi Kokoladze | Borowiak Czersk | 7 |
26 | Patryk Duda | Borowiak Czersk | 7 |
27 | Roman Zalov | Jaguar Gdańsk | 7 |
28 | Jakub Kwidziński | Gryf Wejherowo | 7 |
29 | Artur Siemaszko | Arka II Gdynia | 7 |
30 | Krystian Opłatkowski | KTS-K Wikęd Luzino | 7 |
31 | Rafał Bujnowski | Kaszubia Kościerzyna | 7 |
32 | Łukasz Zjawiński | Lechia II Gdańsk | 7 |
33 | Marek Niewiadomski | Lechia II Gdańsk | 6 |
34 | Jakub Krefft | Orkan Rumia | 6 |
35 | Karol Baranowski | Gryf Wejherowo | 6 |
36 | Daniel Mikołajewski | Jaguar Gdańsk | 6 |
37 | Tomasz Piekarski | Gryf Słupsk | 6 |
38 | Paweł Rzepnikowski | Jaguar Gdańsk | 6 |
39 | Jeremiasz Grela | Chojniczanka II Chojnice | 6 |
40 | Dawid Zielinski | Czarni Pruszcz Gdański | 5 |
41 | Omran Haydary | Lechia II Gdańsk | 5 |
42 | Dawid Kowalski | Orkan Rumia | 5 |
43 | Arkadiusz Proena | MKS Władysławowo | 5 |
44 | Kamil Kankowski | Gedania Gdańsk | 5 |
45 | Hubert Żuber | Arka II Gdynia | 5 |
46 | Mateusz Dąbrowski | KTS-K Wikęd Luzino | 5 |
47 | Michał Marszałkiewicz | Chojniczanka II Chojnice | 5 |
48 | Hieronim Gieraszewski | Wierzyca Pelplin | 5 |
49 | Konrad Formela | Chojniczanka II Chojnice | 5 |
50 | Hubert Syldatk | Anioły Garczegorze | 5 |
51 | Artur Rzepiński | Bytovia Bytów | 5 |
52 | Damian Formela | Pogoń Lębork | 5 |
53 | Michał Choszcz | Anioły Garczegorze | 5 |
54 | Łukasz Kwaśnik | Pogoń Lębork | 5 |
55 | Daniel Sławiński | Wierzyca Pelplin | 5 |
56 | Mateusz Słumiński | Anioły Garczegorze | 4 |
57 | Mateusz Dampc | Gryf Wejherowo | 4 |
58 | Maciej Pietruszewski | Jaguar Gdańsk | 4 |
59 | Norbert Hołtyn | Grom Nowy Staw | 4 |
60 | Wojciech Musuła | Pogoń Lębork | 4 |
61 | Mateusz Kaczmarski | Kaszubia Kościerzyna | 4 |
62 | Egzon Kryeziu | Lechia II Gdańsk | 4 |
63 | Dariusz Staniaszek | Grom Nowy Staw | 4 |
64 | Paweł Deja | Gedania Gdańsk | 4 |
65 | Jakub Jędrzejewski | Grom Nowy Staw | 4 |
66 | Kamil Wójcik | Jantar Ustka | 4 |
67 | Krystian Okoniewski | Lechia II Gdańsk | 4 |
68 | Szymon Emche | Chojniczanka II Chojnice | 4 |
69 | Łukasz Stasiak | Jantar Ustka | 4 |
70 | Jarosław Kuźniarski | Jaguar Gdańsk | 4 |
71 | Miłosz Szczepański | Lechia II Gdańsk | 4 |
72 | Kacper Redecki | Czarni Pruszcz Gdański | 4 |
73 | Maciej Meler | Wierzyca Pelplin | 3 |
74 | Marcel Ziemann | Gryf Wejherowo | 3 |
75 | Bartłomiej Oleszczuk | Jantar Ustka | 3 |
76 | Michał Wdowiak | Bytovia Bytów | 3 |
77 | Dawid Karczewski | Grom Nowy Staw | 3 |
78 | Jakub Malich | Bytovia Bytów | 3 |
79 | Dominik Majer | Lechia II Gdańsk | 3 |
80 | Damian Kopyciński | Sparta Sycewice | 3 |
81 | Krzysztof Garbowski | GKS Kowale | 3 |
82 | Kacper Sztuka | Chojniczanka II Chojnice | 3 |
83 | Maciej Leske | Gryf Wejherowo | 3 |
84 | Oskar Ryk | Arka II Gdynia | 3 |
85 | Franciszek Barzowski | KTS-K Wikęd Luzino | 3 |
86 | Paweł Piór | Pogoń Lębork | 3 |
87 | Jakub Pawlak | Czarni Pruszcz Gdański | 3 |
88 | Jakub Gronowski | Borowiak Czersk | 3 |
89 | Mateusz Frankowski | GKS Kowale | 3 |
90 | Maciej Gregorek | Gryf Słupsk | 3 |
91 | Krzysztof Cysewski | Kaszubia Kościerzyna | 3 |
92 | Jakub Karwat | Czarni Pruszcz Gdański | 3 |
93 | Jakub Cieślicki | Lechia II Gdańsk | 3 |
94 | Grzegorz Lejk | Bytovia Bytów | 3 |
95 | Kacper Dawid | Jantar Ustka | 3 |
96 | Damian Jakubek | Bytovia Bytów | 2 |
97 | Patryk Mróz | Orkan Rumia | 2 |
98 | Mateusz Pogorzalski | Gedania Gdańsk | 2 |
99 | Adam Duda | Gedania Gdańsk | 2 |
100 | Damian Lisiecki | Gryf Wejherowo | 2 |
101 | Eryk Kosiński | Sparta Sycewice | 2 |
102 | Bartłomiej Gajda | Chojniczanka II Chojnice | 2 |
103 | Łukasz Łapigrowski | Anioły Garczegorze | 2 |
104 | Klaudiusz Filas | Jaguar Gdańsk | 2 |
105 | Mariusz Karpiński | Jantar Ustka | 2 |
106 | Michał Kowalkowski | GKS Kowale | 2 |
107 | Artur Formela | Pogoń Lębork | 2 |
108 | Yuki Kamimaki | Borowiak Czersk | 2 |
109 | Artur Ziemblewicz | GKS Kowale | 2 |
110 | Maciej Koszałka | Gryf Wejherowo | 2 |
111 | Łukasz Wróbel | Kaszubia Kościerzyna | 2 |
112 | Patryk Soboczyński | Arka II Gdynia | 2 |
113 | Przemysław Kostuch | KTS-K Wikęd Luzino | 2 |
114 | Kacper Świątek | Jaguar Gdańsk | 2 |
115 | Nikodem Sroka | Gryf Wejherowo | 2 |
116 | Maciej Wardziński | Gryf Wejherowo | 2 |
117 | Adam Szmidke | Bytovia Bytów | 2 |
118 | Ryszard Sumiński | Lechia II Gdańsk | 2 |
119 | Krzysztof Iwanowski | Wierzyca Pelplin | 2 |
120 | Kacper Kroczyński | Arka II Gdynia | 2 |
121 | Piotr Wieczorek | Jaguar Gdańsk | 2 |
122 | Franciszek Stenka | Pogoń Lębork | 2 |
123 | Artur Wojach | Bytovia Bytów | 2 |
124 | Jakub Mrozik | Borowiak Czersk | 2 |
125 | Samuel Wirkus | Bytovia Bytów | 2 |
126 | Igor Michalski | Czarni Pruszcz Gdański | 2 |
127 | Krystian Kielar | Grom Nowy Staw | 2 |
128 | Krzysztof Niedźwiedzki | Orkan Rumia | 2 |
129 | Dominik Góźdź | Jaguar Gdańsk | 2 |
130 | Wiktor Miotk | Pogoń Lębork | 2 |
131 | Artur Bodalski | Czarni Pruszcz Gdański | 2 |
132 | Patryk Dąbrowski | Gryf Słupsk | 2 |
133 | Maciej Gorwa | Gedania Gdańsk | 2 |
134 | Maciej Pyrek | Arka II Gdynia | 2 |
135 | Michał Szałek | Jantar Ustka | 2 |
136 | Jakub Kałuziński | Lechia II Gdańsk | 2 |
137 | Błażej Kujawski | GKS Kowale | 2 |
138 | Patryk Wysiecki | Borowiak Czersk | 2 |
139 | Mateusz Kaczyński | Wierzyca Pelplin | 2 |
140 | Dominik Szukiełowicz | Jantar Ustka | 2 |
141 | Paweł Dirda | Wierzyca Pelplin | 2 |
142 | Szymon Mytych | Gryf Słupsk | 2 |
143 | Filip Tomasiewicz | Anioły Garczegorze | 1 |
144 | Marek Kwaśnik | MKS Władysławowo | 1 |
145 | Przemysław Srok | MKS Władysławowo | 1 |
146 | Błażej Białek | MKS Władysławowo | 1 |
147 | Szymon Reda | Borowiak Czersk | 1 |
148 | Marcin Kurs | Borowiak Czersk | 1 |
149 | Jakub Staniszewski | Arka II Gdynia | 1 |
150 | Łukasz Swacha-Sock | Jaguar Gdańsk | 1 |
151 | Adrian Solczak | Sparta Sycewice | 1 |
152 | Tomasz Parzych | Gryf Słupsk | 1 |
153 | Maciej Gaszka | Jaguar Gdańsk | 1 |
154 | Krystian Faltyński | Arka II Gdynia | 1 |
155 | Łukasz Murakowski | KTS-K Wikęd Luzino | 1 |
156 | Szymon Skurat | KTS-K Wikęd Luzino | 1 |
157 | Filip Koperski | Lechia II Gdańsk | 1 |
158 | Kacper Książkiewicz | Jantar Ustka | 1 |
159 | Igor Skwierz | Jantar Ustka | 1 |
160 | Dawid Wasilewski | GKS Kowale | 1 |
161 | Sebastian Wąs | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
162 | Mateusz Kuzimski | Arka II Gdynia | 1 |
163 | Michał Bednarski | Arka II Gdynia | 1 |
164 | Jakub Golc | Orkan Rumia | 1 |
165 | Marcin Karniluk | Grom Nowy Staw | 1 |
166 | Krystian Klawikowski | Sparta Sycewice | 1 |
167 | Rafał Jahn | Gryf Wejherowo | 1 |
168 | Damian Mońka | Wierzyca Pelplin | 1 |
169 | Grzegorz Smolarek | Anioły Garczegorze | 1 |
170 | Ruslan Pankratov | Anioły Garczegorze | 1 |
171 | Bartłomiej Chojnacki | Bytovia Bytów | 1 |
172 | Mateusz Koniuszy | Chojniczanka II Chojnice | 1 |
173 | Sam van Huffel | Chojniczanka II Chojnice | 1 |
174 | Kacper Sezonienko | Lechia II Gdańsk | 1 |
175 | Tomasz Makowski | Lechia II Gdańsk | 1 |
176 | Patryk Regulski | KTS-K Wikęd Luzino | 1 |
177 | Jan Przybyszewski | GKS Kowale | 1 |
178 | Konrad Kiełczykowski | Sparta Sycewice | 1 |
179 | Nikodem Parulski | Arka II Gdynia | 1 |
180 | Michał Ozga | Orkan Rumia | 1 |
181 | Szymon Rychlowski | Jaguar Gdańsk | 1 |
182 | Mohamed Doumbouya | Gryf Wejherowo | 1 |
183 | Filip Mirończuk | Arka II Gdynia | 1 |
184 | Szymon Pawlik | Pogoń Lębork | 1 |
185 | Damian Narożniak | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
186 | Adam Pankiewicz | MKS Władysławowo | 1 |
187 | Kacper Dawidowski | MKS Władysławowo | 1 |
188 | Dawid Czapiewski | Czarni Pruszcz Gdański | 1 |
189 | Maciej Kaczorowski | Lechia II Gdańsk | 1 |
190 | Damian Kopciński | Sparta Sycewice | 1 |
191 | Krystian Barra | Bytovia Bytów | 1 |
192 | Maciej Jankowski | Czarni Pruszcz Gdański | 1 |
193 | Patryk Brzeski | Jaguar Gdańsk | 1 |
194 | Marcin Borski | KTS-K Wikęd Luzino | 1 |
195 | Rafał Bobrowski | Sparta Sycewice | 1 |
196 | Dominik Lemka | Lechia II Gdańsk | 1 |
197 | Ksawery Ronowski | Gryf Słupsk | 1 |
198 | Antoni Gulbiński | Sparta Sycewice | 1 |
199 | Michał Kowalczyk | GKS Kowale | 1 |
200 | Maciej Dawid | Jantar Ustka | 1 |
201 | Oskar Bradtke | Wierzyca Pelplin | 1 |
202 | Robert Zieliński | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
203 | Mateusz Bany | Grom Nowy Staw | 1 |
204 | Robert Dettlaff | Orkan Rumia | 1 |
205 | Patryk Kubiszewski | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
206 | Jarosław Cudziło | Sparta Sycewice | 1 |
207 | Shotaro Obata | Wierzyca Pelplin | 1 |
208 | Kacper Richert | Gedania Gdańsk | 1 |
209 | Jakub Kościów | Arka II Gdynia | 1 |
210 | Maciej Kozakowski | Gryf Słupsk | 1 |
211 | Dawid Więckowski | Gryf Słupsk | 1 |
212 | Paweł Czychowski | Jaguar Gdańsk | 1 |
213 | Dariusz Nowaczyk | Borowiak Czersk | 1 |
214 | Patryk Hildebrandt | Sparta Sycewice | 1 |
215 | Krzysztof Kleser | MKS Władysławowo | 1 |
216 | Maciej Błaszkowski | Bytovia Bytów | 1 |
217 | Sebastian Rybandt | MKS Władysławowo | 1 |
218 | Adrian Kochanek | Pogoń Lębork | 1 |
219 | Sebastian Dziadkowiec | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
220 | Jakub Janowski | Grom Nowy Staw | 1 |
221 | Mateusz Włodarczyk | Grom Nowy Staw | 1 |
222 | Mateusz Szczygielski | Orkan Rumia | 1 |
223 | Karol Szopiński | Borowiak Czersk | 1 |
224 | Karol Czorniej | Czarni Pruszcz Gdański | 1 |
225 | Sebastian Kowalski | Gryf Wejherowo | 1 |
226 | Marcin Staszczuk | Anioły Garczegorze | 1 |
227 | Paweł Szejko | Wierzyca Pelplin | 1 |
228 | Mateusz Sadło | Lechia II Gdańsk | 1 |
229 | Kamil Sikora | Kaszubia Kościerzyna | 1 |
230 | Krzysztof Bąk | Gedania Gdańsk | 1 |
231 | Paweł Pianka | Gedania Gdańsk | 1 |
232 | Daniel Kamiński | Arka II Gdynia | 1 |
233 | Dominik Rusnak | Arka II Gdynia | 1 |
234 | Tomasz Neubauer | Gryf Wejherowo | 1 |
235 | Mateusz Kozerkiewicz | Pogoń Lębork | 1 |
236 | Bartosz Gutorski | Grom Nowy Staw | 1 |
237 | Adam Tandecki | Arka II Gdynia | 1 |
238 | Krystian Ryfa | Chojniczanka II Chojnice | 1 |
239 | Sylwester Ilanz | MKS Władysławowo | 1 |
240 | Maciej Kaszorek | Orkan Rumia | 1 |
241 | Bartosz Olszewski | Orkan Rumia | 1 |
242 | Arkadiusz Narloch | Borowiak Czersk | 1 |
243 | Piotr Zaleski | Gryf Wejherowo | 1 |
244 | Sebastian Rumiński | Gedania Gdańsk | 1 |
245 | Łukasz Racki | Wierzyca Pelplin | 1 |
246 | Jerzy Zaworski | KTS-K Wikęd Luzino | 1 |
247 | Patryk Wieliczko | Grom Nowy Staw | 1 |
[…] AKTUALNA KLASYFIKACJA STRZELCÓW […]
[…] AKTUALNA LIGOWA TABELA AKTUALAN KLASYFIKACJA STRZELCÓW […]
[…] AKTUALNA LIGOWA TABELA AKTUALNA KLASYFIKACJA STRZELCÓW […]
Dominik Klecha z MKS Władysławowa ma strzelonych 8 bramek a nie 6