Jak już pisaliśmy wcześniej, po 21 kolejkach nastąpi podział na grupę mistrzowską i spadkową . Kto ma największe szanse na grę w pierwszej 10-tce ?
Do podziału zostały dwie kolejki. Patrząc na aktualny układ w ligowej tabeli, największe szanse na grę w pierwszej 10-tce, mają Lechia II Gdańsk, Arka II Gdynia oraz Kaszubia Kościerzyna

Zapewnioną grę w górnej części tabeli mają bowiem Gedania Gdańsk, Jaguar Gdańsk oraz KTS-K Wikęd Luzino ( bezpośrednia wygrana z 10 w tabeli Wierzycą Pelplin 0:3 )
W najbliższy weekend zostaną rozegrane następujące spotkania:
Jantar Ustka | – | Jaguar Gdańsk | |
Sparta Sycewice | – | Gryf Słupsk | |
Arka II Gdynia | – | Gryf Wejherowo | |
Wierzyca Pelplin | – | Gedania Gdańsk | |
KTS-K Luzino | – | MKS Władysławowo | |
Borowiak Czersk | – | Anioły Garczegorze | |
Pogoń Lębork | – | GKS Kowale | |
Orkan Rumia | – | Bytovia Bytów | |
Kaszubia Kościerzyna | – | Lechia II Gdańsk | |
Czarni Pruszcz Gdański | – | Grom Nowy Staw |
Natomiast tydzień później zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu zasadniczego:
Lechia II Gdańsk | – | Czarni Pruszcz Gdański | |
Bytovia Bytów | – | Kaszubia Kościerzyna | |
GKS Kowale | – | Orkan Rumia | |
Anioły Garczegorze | – | Pogoń Lębork | |
MKS Władysławowo | – | Borowiak Czersk | |
Gedania Gdańsk | – | KTS-K Luzino | |
Gryf Wejherowo | – | Wierzyca Pelplin | |
Gryf Słupsk | – | Arka II Gdynia | |
Jaguar Gdańsk | – | Sparta Sycewice | |
Chojniczanka II Chojnice | – | Jantar Ustka |
Kto Waszym zdaniem zagra w pierwszej 10-tce a kto walczyć będzie o utrzymanie ?