Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gedania Gdańsk | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 78-21 |
2. | Jaguar Gdańsk | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 49-30 |
3. | Lechia II Gdańsk | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 58-32 |
4. | KTS-K Luzino | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 43-33 |
5. | Bytovia Bytów | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 35-28 |
6. | Grom Nowy Staw | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 43-32 |
7. | Gryf Słupsk | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 49-38 |
8. | Arka II Gdynia | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 42-35 |
9. | Gryf Wejherowo | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 38-35 |
10. | Kaszubia Kościerzyna | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 42-46 |
11. | Wierzyca Pelplin | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 29-33 |
12. | Chojniczanka II Chojnice | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 47-31 |
13. | Pogoń Lębork | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 40-38 |
14. | MKS Władysławowo | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 31-59 |
15. | Borowiak Czersk | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 31-53 |
16. | GKS Kowale | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 35-41 |
17. | Jantar Ustka | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-55 |
18. | Czarni Pruszcz Gdański | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30-42 |
19. | Anioły Garczegorze | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22-47 |
20. | Orkan Rumia | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 32-57 |
21. | Sparta Sycewice | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 26-46 |
12 thoughts on “Ligowa tabela sezon 2021/2022”