Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|
Lechia II Gdańsk | 4 - 3 | Chojniczanka II Chojnice |
Anioły Garczegorze | 1 - 0 | Gryf Wejherowo |
GKS Kowale | 2 - 1 | Gryf Słupsk |
Orkan Rumia | 1 - 2 | Wierzyca Pelplin |
Bytovia Bytów | 0 - 0 | Jaguar Gdańsk |
Pogoń Lębork | 1 - 1 | KTS-K Wikęd Luzino |
Kaszubia Kościerzyna | 2 - 1 | Arka II Gdynia |
Grom Nowy Staw | 3 - 0 | Jantar Ustka |
MKS Władysławowo | 0 - 0 | Gedania Gdańsk |
Czarni Pruszcz Gdański | 4 - 0 | Sparta Sycewice |
