gospodarze | wynik | goście |
---|---|---|
Chojniczanka II Chojnice | 6 - 1 | Grom Nowy Staw |
Arka II Gdynia | 2 - 1 | Orkan Rumia |
Jantar Ustka | 2 - 1 | Czarni Pruszcz Gdański |
Sparta Sycewice | 1 - 3 | Kaszubia Kościerzyna |
Gryf Wejherowo | 1 - 0 | GKS Kowale |
Wierzyca Pelplin | 1 - 0 | Pogoń Lębork |
KTS-K Wikęd Luzino | 5 - 2 | Borowiak Czersk |
Gedania Gdańsk | 8 - 0 | Anioły Garczegorze |
Gryf Słupsk | 1 - 1 | Bytovia Bytów |
Jaguar Gdańsk | 3 - 1 | Lechia II Gdańsk |
